Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Detaylarına bakanlığın web sitesinde ulaşabilirsiniz. Girişimcilere ve girişimci adaylarına duyurulur.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına göre kimyasal ürünleri aşağıda sizler için derledik.
| # | GTİP Kodu | GTİP Tanımı |
|---|---|---|
| 1 | 152000001000 | Ham gliserol |
| 2 | 270730000000 | Ksilol (ksilen) |
| 3 | 280110000000 | Klor |
| 4 | 280300009011 | İskarası |
| 5 | 280300009019 | Diğer karbon karaları ve diğer şekillerde karbon |
| 6 | 280410000000 | Hidrojen |
| 7 | 280429100000 | Helyum (Asal gaz) |
| 8 | 280469000000 | Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler) |
| 9 | 280480000000 | Arsenik |
| 10 | 280700000019 | Diğer sülfirik asit |
| 11 | 280920000017 | Orto fosforik asitler (fosforik asit ); gıda sanayii dışında kullanılanlar |
| 12 | 281410000000 | Saf amonyak |
| 13 | 281511000000 | Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde |
| 14 | 281512000000 | Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri |
| 15 | 281520000000 | Potasyum hidroksit (kostik potas) |
| 16 | 281830000000 | Alüminyum hidroksit |
| 17 | 282200000011 | Kobalt oksitleri |
| 18 | 282200000012 | Ticari kobalt oksitleri |
| 19 | 282200000013 | Kobalt hidroksitleri |
| 20 | 282520000000 | Lityum oksit ve hidroksit |
| 21 | 282580000000 | Antimuan oksitleri |
| 22 | 282690801000 | Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları |
| 23 | 282690809012 | Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları |
| 24 | 282690809019 | Diğer kompleks flor tuzları |
| 25 | 282759002000 | Diğer bromürler |
| 26 | 283421000000 | Potasyum nitrat |
| 27 | 283524000000 | Potasyum fosfat |
| 28 | 283650000000 | Kalsiyum karbonat |
| 29 | 283691000000 | Lityum karbonatlar |
| 30 | 283699901000 | Sodyum perkarbonatlar |
| 31 | 283711000011 | Sodyum siyanürler |
| 32 | 284210000000 | Kompleks/çift silikatlar |
| 33 | 284390902011 | Platin tuzları |
| 34 | 284390902015 | Radyum tuzları |
| 35 | 284390909000 | Kıymetli metallerin diğer bileşikleri |
| 36 | 284440200012 | Radyoaktif fosfor |
| 37 | 284440200014 | Radyoaktif kobalt |
| 38 | 290124000000 | 1,3 - Butadien ve izopren |
| 39 | 290211000000 | Siklohekzan |
| 40 | 290220000000 | Benzen (benzol) |
| 41 | 290230000000 | Tolüen (toluol) |
| 42 | 290243000000 | p; ksilen |
| 43 | 290250000000 | Stiren (vinil benzen) |
| 44 | 290270000000 | Kümen (izopropil benzen) |
| 45 | 290321000000 | Vinil klorür (kloretilen) doymamış |
| 46 | 290339260000 | 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) |
| 47 | 290339310000 | 2,3,3,3 - Tetraflorpropen |
| 48 | 290420000012 | Nitrobenzen |
| 49 | 290511001011 | Saf metil alkol (dökme olanlar) |
| 50 | 290512000012 | İzopropil alkol |
| 51 | 290516850019 | Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri; diğer |
| 52 | 290531000000 | Dioller-etilen glikol (etandiol) |
| 53 | 290532000000 | Propilen glikol (1, 2-propandiol) |
| 54 | 290545000000 | Gliserin |
| 55 | 290549009010 | Ksilitol |
| 56 | 290711001000 | Fenol (hidroksibenzen, fenik asit) |
| 57 | 290723000011 | 4, 4'- İzopropilidendifenol |
| 58 | 290729008019 | Diğer polifenoller ve tuzları |
| 59 | 290919900013 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) |
| 60 | 290941000000 | Dietilen glikol (2, 2'-oksidietanol) (digol) |
| 61 | 290949809019 | Asiklik eter alkoller ve türevleri; diğer |
| 62 | 291010000000 | Etilen oksit (oksiran) |
| 63 | 291020000000 | Propilen oksit (metiloksiran) |
| 64 | 291411000000 | Aseton (propanon) |
| 65 | 291521000011 | Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) |
| 66 | 291521000012 | Ticari asetik asit |
| 67 | 291531000000 | Etil asetat |
| 68 | 291532000000 | Vinil asetat |
| 69 | 291590700049 | Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler,bunların halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri |
| 70 | 291611001000 | Akrilik asit |
| 71 | 291612000013 | Butil akrilat |
| 72 | 291614000011 | Metil metakrilat |
| 73 | 291614000019 | Metakrilik asitin diğer esterleri |
| 74 | 291619959000 | Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri |
| 75 | 291639909019 | Diğer aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve türevleri |
| 76 | 291712000011 | Adipik asit |
| 77 | 291714000000 | Maleik anhidrit |
| 78 | 291719800019 | Diğer asiklik polikarboksilik asitler |
| 79 | 291735000000 | Ftalik anhidrit |
| 80 | 291736000011 | Tereftalik asit |
| 81 | 291814000000 | Sitrik asit |
| 82 | 291816000013 | Sodyum glukonat |
| 83 | 291819300000 | Kolik asit ve deoksikolik asit vb. tuzları, esterleri |
| 84 | 291819989000 | Diğer karboksilik asitler ve türevleri; alkol fonksiyonlu grubu olan başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan |
| 85 | 291829008919 | Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer karboksilik asitler ve türevleri |
| 86 | 292122000011 | Hekzametilendiamin |
| 87 | 292141000011 | Anilin |
| 88 | 292149000039 | Diğer aromatik monoaminler ve türevleri |
| 89 | 292219000028 | Oksijen gruplu diğer amino alkoller, bunların eterleri ve esterleri ve bunların tuzları |
| 90 | 292229009011 | Aminofenoller (o-m-p) |
| 91 | 292229009019 | Diğer anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları |
| 92 | 292249859033 | Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları |
| 93 | 292249859035 | Pregabalin |
| 94 | 292249859036 | Gabapentin |
| 95 | 292249859039 | Diğer amino asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç), esterleri ve bunların tuzları |
| 96 | 292250009014 | Fluoxetin (INN) |
| 97 | 292250009019 | Diğer amino-alkol fenoller, diğer amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri |
| 98 | 292529000019 | Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları |
| 99 | 292610000000 | Akrilonitril |
| 100 | 292690700018 | Verapamil hidroklorür |
| 101 | 292690700028 | Nitril gruplu diğer bileşikler |
| 102 | 292910000011 | Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) |
| 103 | 292910000029 | Diğer izosiyanatlar |
| 104 | 293040900000 | Diğer methionin |
| 105 | 293090160000 | Sistein ve sistinin türevleri |
| 106 | 293090989068 | Kükürtlü organik diğer bileşikler |
| 107 | 293190009068 | Diğer organo-inorganik bileşiklerin diğerleri |
| 108 | 293299005019 | Diğer halkalı eterler |
| 109 | 293299009019 | Sadece oksijenli heterosiklik bileşiklerin diğerleri |
| 110 | 293329900019 | Yapısında başka halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan diğer bileşikler |
| 111 | 293333000018 | Fentanyl (INN) |
| 112 | 293333000024 | Pethidine (INN) |
| 113 | 293339990027 | Remifentanil |
| 114 | 293339990039 | Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan diğer bileşikler |
| 115 | 293349900029 | Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan diğer bileşikler |
| 116 | 293361000000 | Melamin |
| 117 | 293371000000 | Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam) |
| 118 | 293379000019 | Diğer laktamlar |
| 119 | 293391900016 | Diazepam (INN) |
| 120 | 293399809014 | Monoazepinler |
| 121 | 293399809049 | Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerin diğerleri |
| 122 | 293499909013 | Tiyokonazol |
| 123 | 293499909027 | Diğer nükleik asitler ve bunların tuzları ve diğer heterosiklik bileşikler |
| 124 | 293980000000 | Diğer alkaloidler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri |
| 125 | 294200000029 | Diğer organik bileşikler |
| 126 | 310210100000 | Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak >%45 |
| 127 | 310210900000 | Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak <=%45 |
| 128 | 310221000000 | Amonyum sülfat |
| 129 | 310420500000 | Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, % 40 K2O oranı =<%62 |
| 130 | 310540000011 | Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) |
| 131 | 310559000011 | Azot, fosforlu gübreler kuru anhidrit ürün üzerinden, azot oranı =>%10 |
| 132 | 320300109000 | Bitkisel menşeli boyayıcı diğer maddeler ve esası bitkisel menşeli boyayıcı madde olan diğer müstahzarlar |
| 133 | 320411000000 | Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar |
| 134 | 320412000011 | Asit boyalar |
| 135 | 320413000000 | Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar |
| 136 | 320415000000 | Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil) |
| 137 | 320416000000 | Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar |
| 138 | 320417000011 | Pigmentler |
| 139 | 320419000011 | Kükürtlü boyalar |
| 140 | 320419000019 | Sentetik organik boyayıcı maddeler; diğer |
| 141 | 320490000000 | Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer |
| 142 | 320611000000 | Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı = >%80 |
| 143 | 320890910019 | Diğer sentetik vernikler; esası sentetik polimer olanlar |
| 144 | 320890910029 | Diğer sentetik boyalar; esası sentetik polimer olanlar |
| 145 | 320990000000 | Sentetik esaslı diğer polimerler, sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernikler |
| 146 | 321000900011 | Zehirli boyalar (antifouling boyalar) |
| 147 | 321210000000 | Istampacılığa mahsus varaklar |
| 148 | 321410100012 | Plastik esaslı macunlar |
| 149 | 321519000000 | Diğer baskı mürekkepleri (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın) |
| 150 | 330190100000 | Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri |
| 151 | 330190301000 | Ekstraksiyonla elde edilen diğer yağ reçineleri; tıbbi |
| 152 | 330190309000 | Ekstraksiyonla elde edilen diğer yağ reçineleri;diğerleri |
| 153 | 330210290000 | İçecek sanayiinde kullanılan diğer müstahzarlar;tat vericileri içeren;alkol oranı=<%0,5;diğerleri |
| 154 | 330210401000 | İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan müstah. |
| 155 | 330290100000 | Alkollü çözeltiler |
| 156 | 330290900000 | Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar |
| 157 | 330300900019 | Diğer tuvalet suları |
| 158 | 330420000000 | Göz makyaj müstahzarları |
| 159 | 330499009013 | Vücut losyonları, kremler, emülsiyonlar ve yağlar |
| 160 | 330499009019 | Güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür, pedikür için diğer müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri dahil) |
| 161 | 330590001000 | Saç boyaları |
| 162 | 330610000000 | Diş macunları/tozları |
| 163 | 340213000000 | Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar |
| 164 | 340290100012 | Sabun içermeyen yüzey aktif müstahzarlar (toptan) |
| 165 | 340319800000 | Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren diğer yağlayıcılar |
| 166 | 340399000000 | Diğer yağlama müstahzarları |
| 167 | 340420000000 | Suni mumlar ve müstahzar mumlar; Poli(oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler |
| 168 | 350790900019 | Diğer enzimler |
| 169 | 370130000029 | Diğer boş fotoğraf levhaları ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler) |
| 170 | 370790900000 | Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar |
| 171 | 380630001000 | Ester sakızları; sıvı veya hamur halde veya blok, parça , pıhtı, şekilsiz külçe, granül, pul ve toz halinde olanlar |
| 172 | 380892500000 | Zararlı mantarları yok ediciler; esası diazol veya triazol olanlar |
| 173 | 380892900019 | Zararlı mantarı diğer yok ediciler |
| 174 | 380893270019 | Zararlı bitkileri yok edici diğer inorganikler |
| 175 | 380899900019 | Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar (diğerleri) |
| 176 | 381121001000 | Mineral yağlar/benzeri sıvı yağlar için müstahzar katkılar; petrol yağı içeren |
| 177 | 381190001011 | Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar |
| 178 | 381210000000 | Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar |
| 179 | 381512000000 | Takviye edilmiş katalizatörler; aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri |
| 180 | 381590900000 | Diğer reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar |
| 181 | 381700500000 | Lineer alkilbenzen |
| 182 | 381800900000 | Dope edilmiş diğer kimyasal elementler (elektronikte kullanılmak üzere) |
| 183 | 382100000000 | Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları |
| 184 | 382200001000 | Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik plaka/levha/yaprak/şerit |
| 185 | 382200003000 | Laboratuvarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik plaka/levha/yaprak/şerit(ölçüye göre kesilmiş) |
| 186 | 382200009011 | DNA temelli biyolojik işaretleyiciler |
| 187 | 382200009019 | Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan DİĞER reaktifler/müstahzar reaktifler (30.02, 30.06 hariç) ve standart maddeleri |
| 188 | 382311000000 | Stearik asit (Sınai monokarboksilik, rafinaj mahsulü) |
| 189 | 382319100000 | Damıtılmış yağ asitleri |
| 190 | 382370009000 | Diğer sınai yağ alkolleri |
| 191 | 382499550000 | Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları |
| 192 | 382499920039 | Esas olarak organik bileşiklerden oluşan 20 °C'de sıvı formunda olan diğer kimyasal ürünler veya müstahzarlar |
| 193 | 382499930019 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan diğer kimyasal ürünler/müstahzarlar |
| 194 | 382499961000 | Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları |
| 195 | 382499969021 | Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler |
| 196 | 382499969068 | Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar |
| 197 | 390110100000 | Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) |
| 198 | 390110900011 | Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) |
| 199 | 390110900012 | Polietilen kompaundları (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde) |
| 200 | 390120100000 | Polietilen; özgül kütlesi >= 0,958, Al <= 50 mgr./kg, Ca <= 2 mgr./kg, Cr <= 2 mgr./kg, (Devamı resmi gazetede) |
| 201 | 390120900011 | Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde) |
| 202 | 390120900012 | Polietilen kompaundları; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde) |
| 203 | 390120900019 | Diğer etilen polimerleri; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde) |
| 204 | 390130000000 | Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) |
| 205 | 390140000000 | Etilen-alfa-olefin kopolimerleri; özgül kütlesi 0,94?ten az olanlar (ilk şekilde) |
| 206 | 390190800011 | Etilen propilen kopolimeri (ilk şekilde) |
| 207 | 390190800019 | Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde) |
| 208 | 390210000011 | Polipropilen bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde |
| 209 | 390210000019 | Diğer polipropilen; ilk şekillerde |
| 210 | 390230000011 | Polipropilen kopolimerleri bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde |
| 211 | 390230000019 | Propilen kopolimerlerinin diğerleri; ilk şekillerde |
| 212 | 390319000000 | Diğer polistiren |
| 213 | 390330000000 | Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde) |
| 214 | 390390200000 | Bromlanmış polistiren (%58= |
| 215 | 390390900000 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) |
| 216 | 390410000011 | PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) emülsiyon (E-PVC) |
| 217 | 390410000019 | PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) diğerleri |
| 218 | 390421000000 | PVC-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde) |
| 219 | 390422000000 | PVC-plastifiye edilmiş (ilk şekilde) |
| 220 | 390440000000 | Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde) |
| 221 | 390469200000 | Fluoroelastomer FKM |
| 222 | 390469800000 | Diğer florlu polimerler |
| 223 | 390529000000 | Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde) |
| 224 | 390530000000 | Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde) |
| 225 | 390591000000 | Vinil kopolimerler (ilk şekilde) |
| 226 | 390610000000 | Polimetil metakrilat (ilk şekilde) |
| 227 | 390690900000 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) |
| 228 | 390710000000 | Poliasetaller (ilk şekilde) |
| 229 | 390720110000 | Polietilen glikoller; ilk şekilde |
| 230 | 390720200000 | Diğer polieter alkoller; ilk şekilde |
| 231 | 390720990000 | Diğer polieterler (ilk şekilde) |
| 232 | 390730000000 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) |
| 233 | 390740000000 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) |
| 234 | 390761000000 | Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi=>78 ml/g |
| 235 | 390769000000 | Poli(etilen tereftalat); ilk şekilde, viskozitesi<78 ml/g |
| 236 | 390799800000 | Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde |
| 237 | 390810000011 | Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde |
| 238 | 390810000019 | Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12'nin diğerleri; ilk şekillerde |
| 239 | 390890000000 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) |
| 240 | 390931000000 | Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) (ilk şekilde) |
| 241 | 390939000000 | Diğer amino reçineler (ilk şekilde) |
| 242 | 390940000000 | Fenolik reçineler |
| 243 | 390950100000 | 2, 2-dietanol ve 4, 4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat pol.N, N-dimetil asetamid çöz.(polimer=>%50) |
| 244 | 390950900000 | Diğer poliüretanlar (ilk şekilde) |
| 245 | 391000000011 | Silikon yağları (ilk şekillerde) |
| 246 | 391000000012 | Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (ilk şekillerde) |
| 247 | 391000000019 | Diğer silikonlar (ilk şekilde) |
| 248 | 391110000000 | Petrol reçineleri, kumaron, inden/kumaron; inden reçineleri, politerpenler (ilk şekilde) |
| 249 | 391190110000 | Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4- -1,4-fenilen) |
| 250 | 391190130000 | Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli (tiyo-1, 4-fenilen) |
| 251 | 391190190000 | Kondensasyon/çevrilme polimerizasyonun diğer ürünleri |
| 252 | 391190920000 | p-Krezol , hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri |
| 253 | 391190990000 | Diğer petrol, kumaron, inden reçineler, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar (ilk şekillerde) |
| 254 | 391220190011 | Diğer seliloz nitratları; plastifiye edilmemiş;azot<%12, 6, su/alkol> %25 ile ıslatılmış |
| 255 | 391239850000 | Diğer selüloz eterleri |
| 256 | 391290900000 | Diğer selüloz, kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen) (ilk şekilde) |
| 257 | 391390001000 | Dekstran (ilk şekilde) |
| 258 | 391390009000 | Diğer tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (ilk şek.) |
| 259 | 400211001011 | Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/yenilenmesinde kullanılacak |
| 260 | 400211001012 | Karboksilenmiş stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, dış lastiği imal/yenilenmesinde kullanılacak |
| 261 | 400211009000 | Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk;diğer amaçlı |
| 262 | 400219101000 | Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme |
| 263 | 400219109000 | Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) diğer hallerde |
| 264 | 400219201000 | SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve sırt geçirme |
| 265 | 400219209000 | SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) diğer hallerde |
| 266 | 400219301000 | Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme |
| 267 | 400219309000 | Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) diğer hallerde |
| 268 | 400219901000 | Stiren-butadien kauçuk(SBR),karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk(XSBR); nakil vasıtası iç/dış lastiği imal/sırt geçirme |
| 269 | 400219909000 | Stiren-butadien kauçuk(SBR),karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk(XSBR); diğer yerlerde kullanılan |
| 270 | 400220001000 | Butadien kauçuk (BR); nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesi için |
| 271 | 400220009000 | Butadien kauçuk (BR); diğer yerlerde kullanılan |
| 272 | 400239001000 | Halojenli izobüten-izopren kauçukları (CIIR/BIIR); nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde kullanılan |
| 273 | 400259009000 | Akrilonitril - butadien kauçuk (NBR); diğer şekillerde, diğer yerlerde kullanılan |
| 274 | 400260001000 | İzopren kauçuk (IR); nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal/yenilenmesinde kullanılan |
| 275 | 400270001000 | Etilen - propilen - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM); nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal/yenilenmesinde kullanılan |
| 276 | 400270009000 | Etilen - propilen - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM); diğer yerlerde kullanılan |
| 277 | 400299901900 | Taklit kauçuklar; diğer amaçlı |
| 278 | 540220002912 | Polyesterden yüksek mukavemetli iplikler; dikiş iplikleri hariç, dtex>660, parekende olmayan |
| 279 | 550120000000 | Sentetik filament demetleri; poliesterlerden |
| 280 | 550311000000 | Aramidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş) |
| 281 | 550320000000 | Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden (işlem görmemiş) |
| Fonksiyonel polioller |
| Fonksiyonel poliaminler |
| Fonksiyonel ve yenilikçi (UV ile kürlenebilir, EB (Electronic Beam) işlemine uygun epoksi vb.) reçineler |
| TPE (Termoplastik Elastomer) ve TPV (Termoplastik Vulkanizat) hammaddeleri |
| Fonksiyonel ve yenilikçi plastik katkı maddeler ( yanma geciktirici, mekanik dayanım arttırıcı vb.) |
| Propilen kompoundları |
| Esnek Cracker teknolojisi |
| Biobazlı kimyasal ürünler |
| Opak veya optik geçirgen radar soğurucu yüzeyler |
| Kompozit yük taşıyıcı yüzeyler ve malzemeler |
| IR iz düşürücü yüzeyler ve malzemeler |
| Düşük radar görünürlüklü kanopi vb kaplamalı optik geçirgen yüzeyler |
Gümrük Takip İstatistik Pozisyon (GTİP/İSTPOZ) kodlarının açıklaması aşağıda yer almaktadır.
mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP’li),Bilgi amaçlı olarak verilmiş olup en güncel ve en doğru bilgiler bakanlığın ilgili sayfasındaki tebliğden kontrol edilmesi gereklidir.
Görüş ve önerileriniz için lütfen info@kimyaonline.com.tr adresine e-posta atınız.
Görüntülenme Sayısı:1139